IV. verseny - 1:5 Off-Road MB 2018
I. futam
No. | Rajtszám | Ország | Versenyző | Csapat | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|
1 | Benedek Czehmeister | 50 | |||
2 | Attila Németh | 46 | |||
3 | Lajos Csősz | 42 | |||
4 | András Márton | 38 | |||
5 | Tibor Licskó | 34 | |||
6 | Bence Üveges | 32 | |||
7 | György Póra | 30 | |||
8 | Ádám Heinz | 28 | |||
9 | Tibor Dranka | 26 | |||
10 | László Sánta | 24 | |||
11 | Tamás Daróczi | 22 |
II. futam
No. | Rajtszám | Ország | Versenyző | Csapat | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|
1 | Benedek Czehmeister | 50 | |||
2 | Lajos Csősz | 46 | |||
3 | Tamás Daróczi | 42 | |||
4 | András Márton | 38 | |||
5 | Bence Üveges | 34 | |||
6 | Attila Németh | 32 | |||
7 | Ádám Heinz | 30 | |||
8 | György Póra | 28 | |||
9 | Tibor Licskó | 26 |
III. futam
No. | Rajtszám | Ország | Versenyző | Csapat | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|
1 | Benedek Czehmeister | 50 | |||
2 | Tamás Daróczi | 46 | |||
3 | Attila Németh | 42 | |||
4 | György Póra | 38 | |||
5 | András Márton | 34 | |||
6 | Tibor Licskó | 32 | |||
7 | Ádám Heinz | 30 | |||
8 | Tibor Dranka | 28 | |||
9 | Bence Üveges | 26 |
IV. futam
No. | Rajtszám | Ország | Versenyző | Csapat | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|
1 | Benedek Czehmeister | 50 | |||
2 | Bence Üveges | 46 | |||
3 | Zoltán Brettschneider | 42 | |||
4 | György Póra | 38 | |||
5 | András Márton | 34 | |||
6 | Tibor Dranka | 32 | |||
7 | Tibor Licskó | 30 | |||
8 | Attila Németh | 28 | |||
9 | Tamás Daróczi | 26 |
Összesítő táblázat
No. | Versenyző | I. futam | II. futam | III. futam | IV. futam | Össz. | ||||
No. |
Pt. |
No. |
Pt. |
No. |
Pt. |
No. |
Pt. |
Pontok | ||
1 | Czehmeister Benedek () | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 150 |
2 | Németh Attila () | 2 | 46 | 6 | 32 | 3 | 42 | 8 | 28 | 120 |
3 | Daróczi Tamás () | 11 | 22 | 3 | 42 | 2 | 46 | 9 | 26 | 114 |
4 | Üveges Bence () | 6 | 32 | 5 | 34 | 9 | 26 | 2 | 46 | 112 |
5 | Márton András () | 4 | 38 | 4 | 38 | 5 | 34 | 5 | 34 | 110 |
6 | Póra György () | 7 | 30 | 8 | 28 | 4 | 38 | 4 | 38 | 106 |
7 | Licskó Tibor () | 5 | 34 | 9 | 26 | 6 | 32 | 7 | 30 | 96 |
8 | Csősz Lajos () | 3 | 42 | 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
9 | Heinz Ádám () | 8 | 28 | 7 | 30 | 7 | 30 | 0 | 0 | 88 |
10 | Dranka Tibor () | 9 | 26 | 0 | 0 | 8 | 28 | 6 | 32 | 86 |
11 | Brettschneider Zoltán () | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 42 | 42 |
12 | Sánta László () | 10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
13 | Bíró Gábor () | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Csötönyi Gábor () | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Fehér Miklós () | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kocsmáros György () | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kovács Gábor () | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Papp Norbert () | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Szűcs László () | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Zsömle Péter () | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions