Összesítés - Triál Bajnokság 2019
I. verseny
No. | Rajtszám | Ország | Versenyző | Csapat | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|
1 | Péter Szmilek | 25 | |||
2 | Zsolt Szabados | 18 | |||
3 | Bálint Czere | 15 | |||
4 | Dani Szabó | 7 | |||
5 | Tamás Szijjártó | 10 | |||
6 | Péter Kalcsó | 8 | |||
7 | Csaba Gaál | 6 | |||
8 | Tamás Ujvári | 4 | |||
9 | Lipót Ruckel | 2 | |||
10 | László Jaskó | 1 |
II. verseny
No. | Rajtszám | Ország | Versenyző | Csapat | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|
1 | Balázs Hered | 25 | |||
2 | Zsolt Szabados | 18 | |||
3 | Bálint Czere | 15 | |||
4 | István Ádám | 12 | |||
5 | László Nagy | 10 | |||
6 | Peter Blaškovič | 8 | |||
7 | József Katok | 6 | |||
8 | Nándor Neruda | 4 | |||
9 | Dani Szabó | 2 | |||
10 | Lajos Kurdi | 1 |
III. verseny
No. | Rajtszám | Ország | Versenyző | Csapat | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tamás Ujvári | 25 | |||
2 | Tamás Szijjártó | 18 | |||
3 | József Katok | 15 | |||
4 | Peter Blaškovič | 12 | |||
5 | Dani Szabó | 10 | |||
6 | István Ádám | 8 | |||
7 | Péter Fördős | 6 | |||
8 | Zsolt Szabados | 4 | |||
9 | Gábor Pej | 2 | |||
10 | Krisztián Katona | 1 |
IV. verseny
No. | Rajtszám | Ország | Versenyző | Csapat | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zsolt Szabados | 25 | |||
2 | Lipót Ruckel | 18 | |||
3 | István Ádám | 15 | |||
4 | Lajos Kurdi | 12 | |||
5 | Peter Blaškovič | 10 | |||
6 | Tamás Fábos | 8 | |||
7 | Tamás Ujvári | 6 | |||
8 | Nándor Neruda | 4 | |||
9 | József Katok | 2 | |||
10 | Péter Lukács | 1 |
V. verseny
No. | Rajtszám | Ország | Versenyző | Csapat | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lajos Kurdi | 25 | |||
2 | István Ádám | 18 | |||
3 | Zsolt Szabados | 15 | |||
4 | Tamás Elek | 12 | |||
5 | Nándor Neruda | 10 | |||
6 | József Katok | 8 | |||
7 | Péter Kalcsó | 6 | |||
8 | Péter Cservölgyi | 4 | |||
9 | Gábor Pej | 2 | |||
10 | Peter Blaškovič | 1 |
VI. verseny
No. | Rajtszám | Ország | Versenyző | Csapat | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bálint Czere | 25 | |||
2 | Tamás Szijjártó | 18 | |||
3 | Lipót Ruckel | 15 | |||
4 | Zsolt Szabados | 12 | |||
5 | László Nagy | 10 | |||
6 | István Ádám | 8 | |||
7 | Péter Szilvágyi Szeli | 6 | |||
8 | Tamás Elek | 4 | |||
9 | Gábor Pej | 2 | |||
10 | Dani Szabó | 1 |
VII. verseny
No. | Rajtszám | Ország | Versenyző | Csapat | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|
1 | Péter Kalcsó | 25 | |||
2 | Zsolt Szabados | 18 | |||
3 | Nándor Neruda | 15 | |||
4 | Gábor Pej | 12 | |||
5 | István Ádám | 10 | |||
6 | Bálint Czere | 8 | |||
7 | Tamás Szijjártó | 6 | |||
8 | Tamás Fábos | 4 | |||
9 | Dani Szabó | 2 | |||
10 | Peter Blaškovič | 1 |
VIII. verseny
No. | Rajtszám | Ország | Versenyző | Csapat | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Blaškovič | 0 | |||
1 | Péter Cservölgyi | 0 | |||
1 | Bálint Czere | 0 | |||
1 | Tamás Elek | 0 | |||
1 | Tamás Fábos | 0 | |||
1 | Péter Fördős | 0 | |||
1 | Csaba Gaál | 0 | |||
1 | Balázs Hered | 0 | |||
1 | László Jaskó | 0 | |||
1 | Péter Kalcsó | 0 | |||
1 | József Katok | 0 | |||
1 | Krisztián Katona | 0 | |||
1 | Márton Knyezicski | 0 | |||
1 | Lajos Kurdi | 0 | |||
1 | Krisztián Lang | 0 | |||
1 | Péter Lukács | 0 | |||
1 | László Nagy | 0 | |||
1 | Nándor Neruda | 0 | |||
1 | Gábor Pej | 0 | |||
1 | Lipót Ruckel | 0 | |||
1 | Zsolt Szabados | 0 | |||
1 | Dani Szabó | 0 | |||
1 | Tamás Szijjártó | 0 | |||
1 | Péter Szilvágyi Szeli | 0 | |||
1 | Péter Szmilek | 0 | |||
1 | Tamás Ujvári | 0 | |||
1 | Nikolett Zsilovics | 0 | |||
1 | István Ádám | 0 |
Összesítő táblázat
No. | Versenyző | I. verseny | II. verseny | III. verseny | IV. verseny | V. verseny | VI. verseny | VII. verseny | VIII. verseny | Össz. | ||||||||
No. |
Pt. |
No. |
Pt. |
No. |
Pt. |
No. |
Pt. |
No. |
Pt. |
No. |
Pt. |
No. |
Pt. |
No. |
Pt. |
Pontok | ||
1 | Szabados Zsolt () | 2 | 18 | 2 | 18 | 8 | 4 | 1 | 25 | 3 | 15 | 4 | 12 | 2 | 18 | 1 | 0 | 110 |
2 | Ádám István () | 0 | 0 | 4 | 12 | 6 | 8 | 3 | 15 | 2 | 18 | 6 | 8 | 5 | 10 | 1 | 0 | 71 |
3 | Czere Bálint () | 3 | 15 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 6 | 8 | 1 | 0 | 63 |
4 | Szijjártó Tamás () | 5 | 10 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 7 | 6 | 1 | 0 | 52 |
5 | Kalcsó Péter () | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 25 | 1 | 0 | 39 |
6 | Kurdi Lajos () | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 |
7 | Ujvári Tamás () | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 25 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 |
8 | Ruckel Lipót () | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 |
9 | Neruda Nándor () | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 5 | 10 | 0 | 0 | 3 | 15 | 1 | 0 | 33 |
10 | Blaškovič Peter () | 0 | 0 | 6 | 8 | 4 | 12 | 5 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 32 |
11 | Katok József () | 0 | 0 | 7 | 6 | 3 | 15 | 9 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 |
12 | Hered Balázs () | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |
13 | Szmilek Péter () | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |
14 | Szabó Dani () | 4 | 7 | 9 | 2 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 22 |
15 | Nagy László () | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |
16 | Pej Gábor () | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 9 | 2 | 4 | 12 | 1 | 0 | 18 |
17 | Elek Tamás () | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
18 | Fábos Tamás () | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 12 |
19 | Gaál Csaba () | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
20 | Szilvágyi Szeli Péter () | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
21 | Fördős Péter () | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
22 | Cservölgyi Péter () | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
23 | Jaskó László () | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | Katona Krisztián () | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
25 | Lukács Péter () | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
26 | Knyezicski Márton () | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
27 | Lang Krisztián () | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
28 | Zsilovics Nikolett () | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions