Összesítés - 1:5 Off-Road MB 2019
I. verseny
No. | Rajtszám | Ország | Versenyző | Csapat | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|
1 | Benedek Czehmeister | 50 | |||
2 | Lajos Csősz | 46 | |||
3 | László Sánta | 42 | |||
4 | András Márton | 38 | |||
5 | Tibor Dranka | 34 | |||
6 | Zoltán Brettschneider | 32 | |||
7 | Tamás Nagy | 30 | |||
8 | Soma Serényi | 28 |
II. verseny
No. | Rajtszám | Ország | Versenyző | Csapat | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lajos Csősz | 50 | |||
2 | Zoltán Brettschneider | 46 | |||
3 | Tamás Nagy | 42 | |||
4 | András Márton | 38 | |||
5 | László Sánta | 34 | |||
6 | György Póra | 32 | |||
10 | Tibor Dranka | 0 |
III. verseny
No. | Rajtszám | Ország | Versenyző | Csapat | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|
1 | Benedek Czehmeister | 50 | |||
2 | Zoltán Brettschneider | 46 | |||
3 | Lajos Csősz | 42 | |||
4 | András Márton | 38 | |||
5 | György Póra | 34 | |||
6 | Tibor Dranka | 32 | |||
7 | László Sánta | 30 | |||
8 | Tamás Nagy | 28 |
IV. verseny
No. | Rajtszám | Ország | Versenyző | Csapat | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zoltán Brettschneider | 50 | |||
2 | Benedek Czehmeister | 46 | |||
3 | Lajos Csősz | 42 | |||
4 | György Póra | 38 | |||
5 | Tibor Licskó | 34 | |||
6 | Tamás Nagy | 32 | |||
7 | Tibor Dranka | 30 | |||
8 | László Sánta | 28 |
V. verseny
No. | Rajtszám | Ország | Versenyző | Csapat | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|
1 | Benedek Czehmeister | 50 | |||
2 | Tibor Dranka | 46 | |||
3 | Zoltán Brettschneider | 42 | |||
4 | Lajos Csősz | 38 | |||
5 | András Márton | 34 | |||
6 | Tamás Nagy | 32 | |||
7 | Tibor Licskó | 30 |
Összesítő táblázat
No. | Versenyző | I. verseny | II. verseny | III. verseny | IV. verseny | V. verseny | Össz. | |||||
No. |
Pt. |
No. |
Pt. |
No. |
Pt. |
No. |
Pt. |
No. |
Pt. |
Pontok | ||
1 | Czehmeister Benedek () | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 | 46 | 1 | 50 | 196 |
2 | Brettschneider Zoltán () | 6 | 32 | 2 | 46 | 2 | 46 | 1 | 50 | 3 | 42 | 184 |
3 | Csősz Lajos () | 2 | 46 | 1 | 50 | 3 | 42 | 3 | 42 | 4 | 38 | 180 |
4 | Márton András () | 4 | 38 | 4 | 38 | 4 | 38 | 0 | 0 | 5 | 34 | 148 |
5 | Dranka Tibor () | 5 | 34 | 10 | 0 | 6 | 32 | 7 | 30 | 2 | 46 | 142 |
6 | Nagy Tamás () | 7 | 30 | 3 | 42 | 8 | 28 | 6 | 32 | 6 | 32 | 136 |
7 | Sánta László () | 3 | 42 | 5 | 34 | 7 | 30 | 8 | 28 | 0 | 0 | 134 |
8 | Póra György () | 0 | 0 | 6 | 32 | 5 | 34 | 4 | 38 | 0 | 0 | 104 |
9 | Licskó Tibor () | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 34 | 7 | 30 | 64 |
10 | Serényi Soma () | 8 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Tracks powered by JLV Solutions