V. verseny - 1:5 Off-Road MB 2019
I. futam
No. | Rajtszám | Ország | Versenyző | Csapat | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|
1 | Benedek Czehmeister | 50 | |||
2 | Zoltán Brettschneider | 46 | |||
3 | Tibor Dranka | 42 | |||
4 | Lajos Csősz | 38 | |||
5 | Tamás Nagy | 34 | |||
6 | András Márton | 32 | |||
7 | Tibor Licskó | 30 |
II. futam
No. | Rajtszám | Ország | Versenyző | Csapat | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|
1 | Benedek Czehmeister | 50 | |||
2 | Zoltán Brettschneider | 46 | |||
3 | Tibor Dranka | 42 | |||
4 | Lajos Csősz | 38 | |||
5 | Tamás Nagy | 34 | |||
6 | Tibor Licskó | 32 | |||
7 | András Márton | 30 |
III. futam
No. | Rajtszám | Ország | Versenyző | Csapat | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|
1 | Benedek Czehmeister | 50 | |||
2 | Lajos Csősz | 46 | |||
3 | Zoltán Brettschneider | 42 | |||
4 | Tibor Dranka | 38 | |||
5 | Tamás Nagy | 34 | |||
6 | Tibor Licskó | 32 | |||
6 | András Márton | 32 |
IV. futam
No. | Rajtszám | Ország | Versenyző | Csapat | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tibor Dranka | 50.5 | |||
2 | András Márton | 46.5 | |||
3 | Tamás Nagy | 42 | |||
4 | Tibor Licskó | 38 | |||
5 | Lajos Csősz | 34 | |||
6 | Zoltán Brettschneider | 32 | |||
7 | Benedek Czehmeister | 30 |
Összesítő táblázat
No. | Versenyző | I. futam | II. futam | III. futam | IV. futam | Össz. | ||||
No. |
Pt. |
No. |
Pt. |
No. |
Pt. |
No. |
Pt. |
Pontok | ||
1 | Czehmeister Benedek () | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 7 | 30 | 150 |
2 | Dranka Tibor () | 3 | 42 | 3 | 42 | 4 | 38 | 1 | 50.5 | 134.5 |
3 | Brettschneider Zoltán () | 2 | 46 | 2 | 46 | 3 | 42 | 6 | 32 | 134 |
4 | Csősz Lajos () | 4 | 38 | 4 | 38 | 2 | 46 | 5 | 34 | 122 |
5 | Márton András () | 6 | 32 | 7 | 30 | 6 | 32 | 2 | 46.5 | 110.5 |
6 | Nagy Tamás () | 5 | 34 | 5 | 34 | 5 | 34 | 3 | 42 | 110 |
7 | Licskó Tibor () | 7 | 30 | 6 | 32 | 6 | 32 | 4 | 38 | 102 |
8 | Póra György () | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Serényi Soma () | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Sánta László () | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions