III. verseny - 1:5 Off-Road MB 2019
I. futam
No. | Rajtszám | Ország | Versenyző | Csapat | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|
1 | Benedek Czehmeister | 50 | |||
2 | Zoltán Brettschneider | 46 | |||
3 | András Márton | 42 | |||
4 | Tibor Dranka | 38 | |||
5 | György Póra | 34 | |||
6 | László Sánta | 32 | |||
7 | Lajos Csősz | 30 | |||
8 | Tamás Nagy | 28 |
II. futam
No. | Rajtszám | Ország | Versenyző | Csapat | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|
1 | Benedek Czehmeister | 50 | |||
2 | Lajos Csősz | 46 | |||
3 | Zoltán Brettschneider | 42 | |||
4 | András Márton | 38 | |||
5 | Tibor Dranka | 34 | |||
6 | György Póra | 32 | |||
7 | Tamás Nagy | 30 | |||
8 | László Sánta | 0 |
III. futam
No. | Rajtszám | Ország | Versenyző | Csapat | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|
1 | Benedek Czehmeister | 50 | |||
2 | Lajos Csősz | 46 | |||
3 | Zoltán Brettschneider | 42 | |||
4 | László Sánta | 38 | |||
5 | Tibor Dranka | 34 | |||
6 | György Póra | 32 | |||
7 | András Márton | 30 | |||
8 | Tamás Nagy | 0 |
IV. futam
No. | Rajtszám | Ország | Versenyző | Csapat | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|
1 | Benedek Czehmeister | 50 | |||
2 | Zoltán Brettschneider | 46 | |||
3 | György Póra | 42 | |||
4 | Tamás Nagy | 38 | |||
5 | Tibor Dranka | 34 | |||
6 | László Sánta | 32 | |||
7 | Lajos Csősz | 30 | |||
8 | András Márton | 28 |
Összesítő táblázat
No. | Versenyző | I. futam | II. futam | III. futam | IV. futam | Össz. | ||||
No. |
Pt. |
No. |
Pt. |
No. |
Pt. |
No. |
Pt. |
Pontok | ||
1 | Czehmeister Benedek () | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 150 |
2 | Brettschneider Zoltán () | 2 | 46 | 3 | 42 | 3 | 42 | 2 | 46 | 134 |
3 | Csősz Lajos () | 7 | 30 | 2 | 46 | 2 | 46 | 7 | 30 | 122 |
4 | Márton András () | 3 | 42 | 4 | 38 | 7 | 30 | 8 | 28 | 110 |
5 | Póra György () | 5 | 34 | 6 | 32 | 6 | 32 | 3 | 42 | 108 |
6 | Dranka Tibor () | 4 | 38 | 5 | 34 | 5 | 34 | 5 | 34 | 106 |
7 | Sánta László () | 6 | 32 | 8 | 0 | 4 | 38 | 6 | 32 | 102 |
8 | Nagy Tamás () | 8 | 28 | 7 | 30 | 8 | 0 | 4 | 38 | 96 |
9 | Licskó Tibor () | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Serényi Soma () | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions