II. verseny - 1:5 Off-road MB 2016
I. futam
No. | Versenyző | Pontszám |
---|---|---|
1 | Benedek Czehmeister | 50 |
2 | Péter Zsömle | 46 |
3 | Gábor Kovács | 42 |
4 | László Szűcs | 38 |
5 | Bence Üveges | 34 |
6 | Imre Huncsik | 32 |
7 | György Kocsmáros | 30 |
8 | Gábor Bíró | 28 |
9 | Norbert Papp | 26 |
II. futam
No. | Versenyző | Pontszám |
---|---|---|
1 | Benedek Czehmeister | 50 |
2 | Péter Zsömle | 46 |
3 | Gábor Bíró | 42 |
4 | Imre Huncsik | 38 |
5 | Norbert Papp | 34 |
6 | Gábor Kovács | 32 |
7 | Bence Üveges | 30 |
8 | György Kocsmáros | 28 |
9 | László Szűcs | 26 |
III. futam
No. | Versenyző | Pontszám |
---|---|---|
1 | Benedek Czehmeister | 50 |
2 | Péter Zsömle | 46 |
3 | Imre Huncsik | 42 |
4 | Gábor Bíró | 38 |
5 | Norbert Papp | 34 |
6 | György Kocsmáros | 32 |
7 | László Szűcs | 30 |
8 | Gábor Kovács | 28 |
IV. futam
No. | Versenyző | Pontszám |
---|---|---|
1 | Benedek Czehmeister | 50 |
2 | László Szűcs | 46 |
3 | Gábor Bíró | 42 |
4 | Imre Huncsik | 38 |
5 | Péter Zsömle | 34 |
Összesítő táblázat
No. | Versenyző | I. futam | II. futam | III. futam | IV. futam | Össz. | ||||
No. |
Pt. |
No. |
Pt. |
No. |
Pt. |
No. |
Pt. |
Pontok | ||
1 | Czehmeister Benedek (0) | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 150 |
2 | Zsömle Péter (0) | 2 | 46 | 2 | 46 | 2 | 46 | 5 | 34 | 138 |
3 | Bíró Gábor (0) | 8 | 28 | 3 | 42 | 4 | 38 | 3 | 42 | 122 |
4 | Huncsik Imre (0) | 6 | 32 | 4 | 38 | 3 | 42 | 4 | 38 | 118 |
5 | Szűcs László (0) | 4 | 38 | 9 | 26 | 7 | 30 | 2 | 46 | 114 |
6 | Kovács Gábor (0) | 3 | 42 | 6 | 32 | 8 | 28 | 0 | 0 | 102 |
7 | Papp Norbert (0) | 9 | 26 | 5 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 94 |
8 | Kocsmáros György (0) | 7 | 30 | 8 | 28 | 6 | 32 | 0 | 0 | 90 |
9 | Üveges Bence (0) | 5 | 34 | 7 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
10 | Csősz Lajos (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Madár Tibor (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Simon Balázs (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Szabó László (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions