Összesítés - Baja Kupa 2013
I. verseny
No. | Versenyző | Pontszám |
---|---|---|
1 | Miklós Fehér | 50 |
2 | Ferenc Czehmeister | 46 |
3 | Krisztián Marosvölgyi | 42 |
4 | Lajos Csősz | 40 |
5 | Péter Zsömle | 38 |
6 | László Szűcs | 36 |
7 | Gábor Koklesz | 34 |
8 | Bence Üveges | 32 |
9 | Gábor Bíró | 30 |
10 | Tamás Szűcs | 28 |
11 | Krisztián Kaczor | 26 |
12 | Ferenc Kelecsényi | 24 |
13 | Zoltán Puskás | 22 |
14 | Tamás Kovács | 20 |
II. verseny
No. | Versenyző | Pontszám |
---|---|---|
1 | Miklós Fehér | 50 |
2 | Lajos Csősz | 46 |
3 | Tamás Szűcs | 42 |
4 | Gábor Kovács | 40 |
5 | Péter Zsömle | 38 |
6 | Krisztián Kaczor | 36 |
7 | Ferenc Czehmeister | 34 |
8 | Bence Üveges | 32 |
9 | Gábor Bíró | 30 |
10 | Ferenc Kelecsényi | 28 |
11 | Tamás Kovács | 26 |
12 | László Szűcs | 24 |
III. verseny
No. | Versenyző | Pontszám |
---|---|---|
1 | Bence Üveges | 50 |
2 | Péter Zsömle | 46 |
3 | Miklós Fehér | 42 |
4 | Gábor Kovács | 40 |
5 | Lajos Csősz | 38 |
6 | Gábor Bíró | 36 |
7 | László Szűcs | 34 |
8 | Zoltán Puskás | 32 |
9 | Krisztián Kaczor | 30 |
IV. verseny
No. | Versenyző | Pontszám |
---|---|---|
1 | Gábor Kovács | 50 |
2 | Gábor Bíró | 46 |
3 | Miklós Fehér | 42 |
4 | Róbert Nagy | 40 |
5 | Péter Zsömle | 38 |
6 | Lajos Csősz | 36 |
7 | László Szűcs | 34 |
8 | Zoltán Puskás | 32 |
9 | Bence Üveges | 30 |
V. verseny
No. | Versenyző | Pontszám |
---|---|---|
1 | Gábor Kovács | 50 |
2 | Gábor Bíró | 46 |
3 | Lajos Csősz | 42 |
4 | Bence Üveges | 40 |
5 | László Szűcs | 38 |
6 | Norbert Papp | 36 |
7 | Péter Zsömle | 34 |
8 | Ferenc Czehmeister | 32 |
9 | Zoltán Puskás | 30 |
VI. verseny
No. | Versenyző | Pontszám |
---|---|---|
1 | Péter Zsömle | 50 |
2 | Ferenc Czehmeister | 46 |
3 | Gábor Bíró | 42 |
4 | Bence Üveges | 40 |
5 | Lajos Csősz | 38 |
6 | Gábor Kovács | 36 |
7 | Zoltán Puskás | 34 |
Összesítő táblázat
No. | Versenyző | I. verseny | II. verseny | III. verseny | IV. verseny | V. verseny | VI. verseny | Össz. | ||||||
No. |
Pt. |
No. |
Pt. |
No. |
Pt. |
No. |
Pt. |
No. |
Pt. |
No. |
Pt. |
Pontok | ||
1 | Kovács Gábor (0) | 0 | 0 | 4 | 40 | 4 | 40 | 1 | 50 | 1 | 50 | 6 | 36 | 216 |
2 | Zsömle Péter (0) | 5 | 38 | 5 | 38 | 2 | 46 | 5 | 38 | 7 | 34 | 1 | 50 | 210 |
3 | Csősz Lajos (0) | 4 | 40 | 2 | 46 | 5 | 38 | 6 | 36 | 3 | 42 | 5 | 38 | 204 |
4 | Bíró Gábor (0) | 9 | 30 | 9 | 30 | 6 | 36 | 2 | 46 | 2 | 46 | 3 | 42 | 200 |
5 | Üveges Bence (0) | 8 | 32 | 8 | 32 | 1 | 50 | 9 | 30 | 4 | 40 | 4 | 40 | 194 |
6 | Fehér Miklós (0) | 1 | 50 | 1 | 50 | 3 | 42 | 3 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 |
7 | Szűcs László (0) | 6 | 36 | 12 | 24 | 7 | 34 | 7 | 34 | 5 | 38 | 0 | 0 | 166 |
8 | Czehmeister Ferenc (0) | 2 | 46 | 7 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 32 | 2 | 46 | 158 |
9 | Puskás Zoltán (0) | 13 | 22 | 0 | 0 | 8 | 32 | 8 | 32 | 9 | 30 | 7 | 34 | 150 |
10 | Kaczor Krisztián (0) | 11 | 26 | 6 | 36 | 9 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
11 | Szűcs Tamás (0) | 10 | 28 | 3 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
12 | Kelecsényi Ferenc (0) | 12 | 24 | 10 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
13 | Kovács Tamás (0) | 14 | 20 | 11 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
14 | Marosvölgyi Krisztián (0) | 3 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
15 | Nagy Róbert (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
16 | Papp Norbert (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 36 | 0 | 0 | 36 |
17 | Koklesz Gábor (0) | 7 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
Tracks powered by JLV Solutions