I. verseny - Baja Kupa 2013
I. futam
No. | Versenyző | Pontszám |
---|---|---|
1 | Miklós Fehér | 50 |
2 | Lajos Csősz | 46 |
3 | László Szűcs | 42 |
4 | Krisztián Marosvölgyi | 40 |
5 | Bence Üveges | 38 |
6 | Gábor Koklesz | 36 |
7 | Gábor Bíró | 34 |
8 | Tamás Szűcs | 32 |
9 | Ferenc Kelecsényi | 30 |
10 | Péter Zsömle | 28 |
11 | Krisztián Kaczor | 26 |
12 | Ferenc Czehmeister | 24 |
13 | Zoltán Puskás | 22 |
14 | Tamás Kovács | 20 |
II. futam
No. | Versenyző | Pontszám |
---|---|---|
1 | Miklós Fehér | 50 |
2 | Ferenc Czehmeister | 46 |
3 | Krisztián Kaczor | 42 |
4 | Krisztián Marosvölgyi | 40 |
5 | László Szűcs | 38 |
6 | Gábor Koklesz | 36 |
7 | Bence Üveges | 34 |
8 | Péter Zsömle | 32 |
9 | Gábor Bíró | 30 |
10 | Tamás Szűcs | 28 |
11 | Lajos Csősz | 26 |
III. futam
No. | Versenyző | Pontszám |
---|---|---|
1 | Miklós Fehér | 50 |
2 | Lajos Csősz | 46 |
3 | Péter Zsömle | 42 |
4 | Gábor Koklesz | 40 |
5 | Bence Üveges | 38 |
6 | Krisztián Marosvölgyi | 36 |
7 | Ferenc Czehmeister | 34 |
8 | László Szűcs | 32 |
9 | Gábor Bíró | 30 |
10 | Tamás Szűcs | 28 |
IV. futam
No. | Versenyző | Pontszám |
---|---|---|
1 | Miklós Fehér | 50 |
2 | Ferenc Czehmeister | 46 |
3 | Péter Zsömle | 42 |
4 | Krisztián Marosvölgyi | 40 |
5 | Gábor Bíró | 38 |
6 | Gábor Koklesz | 36 |
7 | László Szűcs | 34 |
Összesítő táblázat
No. | Versenyző | I. futam | II. futam | III. futam | IV. futam | Össz. | ||||
No. |
Pt. |
No. |
Pt. |
No. |
Pt. |
No. |
Pt. |
Pontok | ||
1 | Fehér Miklós (0) | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 150 |
2 | Czehmeister Ferenc (0) | 12 | 24 | 2 | 46 | 7 | 34 | 2 | 46 | 126 |
3 | Marosvölgyi Krisztián (0) | 4 | 40 | 4 | 40 | 6 | 36 | 4 | 40 | 120 |
4 | Csősz Lajos (0) | 2 | 46 | 11 | 26 | 2 | 46 | 0 | 0 | 118 |
5 | Zsömle Péter (0) | 10 | 28 | 8 | 32 | 3 | 42 | 3 | 42 | 116 |
6 | Szűcs László (0) | 3 | 42 | 5 | 38 | 8 | 32 | 7 | 34 | 114 |
7 | Koklesz Gábor (0) | 6 | 36 | 6 | 36 | 4 | 40 | 6 | 36 | 112 |
8 | Üveges Bence (0) | 5 | 38 | 7 | 34 | 5 | 38 | 0 | 0 | 110 |
9 | Bíró Gábor (0) | 7 | 34 | 9 | 30 | 9 | 30 | 5 | 38 | 102 |
10 | Szűcs Tamás (0) | 8 | 32 | 10 | 28 | 10 | 28 | 0 | 0 | 88 |
11 | Kaczor Krisztián (0) | 11 | 26 | 3 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
12 | Kelecsényi Ferenc (0) | 9 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
13 | Puskás Zoltán (0) | 13 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
14 | Kovács Tamás (0) | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
15 | Kovács Gábor (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Nagy Róbert (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions