V. verseny - II. Trabiring Kupa
I. futam
No. | Versenyző | Pontszám |
---|---|---|
1 | Miklós Fehér | 75 |
2 | Tamás Szűcs | 69 |
3 | Gábor Kovács | 63 |
4 | Lajos Csősz | 57 |
5 | László Szűcs | 51 |
6 | Ferenc Czehmeister | 48 |
7 | Róbert Nagy | 45 |
II. futam
No. | Versenyző | Pontszám |
---|---|---|
1 | Miklós Fehér | 75 |
2 | Róbert Nagy | 69 |
3 | Tamás Szűcs | 63 |
4 | László Szűcs | 57 |
5 | Lajos Csősz | 51 |
6 | Ferenc Czehmeister | 48 |
7 | Gábor Kovács | 45 |
III. futam
No. | Versenyző | Pontszám |
---|---|---|
1 | László Szűcs | 75 |
2 | Miklós Fehér | 69 |
3 | Lajos Csősz | 63 |
4 | Gábor Kovács | 57 |
5 | Ferenc Czehmeister | 51 |
6 | Zoltán Puskás | 48 |
7 | Tamás Szűcs | 45 |
8 | Róbert Nagy | 42 |
9 | Lajos Csősz ifj. | 39 |
IV. futam
No. | Versenyző | Pontszám |
---|---|---|
1 | Miklós Fehér | 75 |
2 | Róbert Nagy | 69 |
3 | László Szűcs | 63 |
4 | Gábor Kovács | 57 |
5 | Zoltán Puskás | 51 |
6 | Tamás Szűcs | 48 |
7 | Lajos Csősz | 45 |
8 | Ferenc Czehmeister | 42 |
Összesítő táblázat
No. | Versenyző | I. futam | II. futam | III. futam | IV. futam | Össz. | ||||
No. |
Pt. |
No. |
Pt. |
No. |
Pt. |
No. |
Pt. |
Pontok | ||
1 | Fehér Miklós (72) | 1 | 75 | 1 | 75 | 2 | 69 | 1 | 75 | 225 |
2 | Szűcs László (9) | 5 | 51 | 4 | 57 | 1 | 75 | 3 | 63 | 195 |
3 | Nagy Róbert (5) | 7 | 45 | 2 | 69 | 8 | 42 | 2 | 69 | 183 |
4 | Szűcs Tamás (32) | 2 | 69 | 3 | 63 | 7 | 45 | 6 | 48 | 180 |
5 | Kovács Gábor (4) | 3 | 63 | 7 | 45 | 4 | 57 | 4 | 57 | 177 |
6 | Csősz Lajos (25) | 4 | 57 | 5 | 51 | 3 | 63 | 7 | 45 | 171 |
7 | Czehmeister Ferenc (46) | 6 | 48 | 6 | 48 | 5 | 51 | 8 | 42 | 147 |
8 | Puskás Zoltán (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 48 | 5 | 51 | 99 |
9 | Csősz ifj. Lajos (91) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 39 | 0 | 0 | 39 |
10 | Bartik Gábor (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kaczor Krisztián (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kovács Tamás (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Marosvölgyi Krisztián (75) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Papp Norbert (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Szabó Krisztián (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Zsömle Péter (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions