IV. verseny - II. Trabiring Kupa
I. futam
No. | Versenyző | Pontszám |
---|---|---|
1 | Miklós Fehér | 75 |
2 | Róbert Nagy | 69 |
3 | Tamás Szűcs | 63 |
4 | Lajos Csősz | 57 |
5 | Gábor Kovács | 51 |
6 | Péter Zsömle | 48 |
7 | Krisztián Kaczor | 45 |
8 | Ferenc Czehmeister | 42 |
9 | Tamás Kovács | 39 |
10 | Zoltán Puskás | 36 |
11 | László Szűcs | 33 |
II. futam
No. | Versenyző | Pontszám |
---|---|---|
1 | László Szűcs | 75 |
2 | Róbert Nagy | 69 |
3 | Tamás Szűcs | 63 |
4 | Miklós Fehér | 57 |
5 | Gábor Kovács | 51 |
6 | Krisztián Kaczor | 48 |
7 | Péter Zsömle | 45 |
8 | Lajos Csősz | 42 |
9 | Ferenc Czehmeister | 39 |
10 | Zoltán Puskás | 36 |
III. futam
No. | Versenyző | Pontszám |
---|---|---|
1 | Tamás Szűcs | 75 |
2 | Róbert Nagy | 69 |
3 | Lajos Csősz | 63 |
4 | Miklós Fehér | 57 |
5 | Gábor Kovács | 51 |
6 | Krisztián Kaczor | 48 |
7 | Ferenc Czehmeister | 45 |
8 | Péter Zsömle | 42 |
9 | László Szűcs | 39 |
10 | Zoltán Puskás | 36 |
IV. futam
No. | Versenyző | Pontszám |
---|---|---|
1 | Róbert Nagy | 75 |
2 | Tamás Szűcs | 69 |
3 | Gábor Kovács | 63 |
4 | Krisztián Kaczor | 57 |
5 | László Szűcs | 51 |
6 | Ferenc Czehmeister | 48 |
7 | Lajos Csősz | 45 |
8 | Zoltán Puskás | 42 |
9 | Miklós Fehér | 39 |
10 | Péter Zsömle | 36 |
Összesítő táblázat
No. | Versenyző | I. futam | II. futam | III. futam | IV. futam | Össz. | ||||
No. |
Pt. |
No. |
Pt. |
No. |
Pt. |
No. |
Pt. |
Pontok | ||
1 | Nagy Róbert (5) | 2 | 69 | 2 | 69 | 2 | 69 | 1 | 75 | 213 |
2 | Szűcs Tamás (32) | 3 | 63 | 3 | 63 | 1 | 75 | 2 | 69 | 207 |
3 | Fehér Miklós (72) | 1 | 75 | 4 | 57 | 4 | 57 | 9 | 39 | 189 |
4 | Csősz Lajos (25) | 4 | 57 | 8 | 42 | 3 | 63 | 7 | 45 | 165 |
5 | Kovács Gábor (4) | 5 | 51 | 5 | 51 | 5 | 51 | 3 | 63 | 165 |
6 | Szűcs László (9) | 11 | 33 | 1 | 75 | 9 | 39 | 5 | 51 | 165 |
7 | Kaczor Krisztián (10) | 7 | 45 | 6 | 48 | 6 | 48 | 4 | 57 | 153 |
8 | Zsömle Péter (8) | 6 | 48 | 7 | 45 | 8 | 42 | 10 | 36 | 135 |
9 | Czehmeister Ferenc (46) | 8 | 42 | 9 | 39 | 7 | 45 | 6 | 48 | 135 |
10 | Puskás Zoltán (33) | 10 | 36 | 10 | 36 | 10 | 36 | 8 | 42 | 114 |
11 | Kovács Tamás (0) | 9 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
12 | Bartik Gábor (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Csősz ifj. Lajos (91) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Marosvölgyi Krisztián (75) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Papp Norbert (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Szabó Krisztián (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions