III. verseny - II. Trabiring Kupa
I. futam
No. | Versenyző | Pontszám |
---|---|---|
1 | Tamás Szűcs | 50 |
2 | Róbert Nagy | 46 |
3 | Péter Zsömle | 42 |
4 | Gábor Bartik | 38 |
5 | Ferenc Czehmeister | 34 |
6 | Krisztián Kaczor | 32 |
7 | Lajos Csősz ifj. | 30 |
8 | Zoltán Puskás | 28 |
II. futam
No. | Versenyző | Pontszám |
---|---|---|
1 | Tamás Szűcs | 50 |
2 | Róbert Nagy | 46 |
3 | Péter Zsömle | 42 |
4 | Miklós Fehér | 38 |
5 | Gábor Bartik | 34 |
6 | Krisztián Kaczor | 32 |
7 | Lajos Csősz | 30 |
8 | László Szűcs | 28 |
9 | Ferenc Czehmeister | 26 |
10 | Lajos Csősz ifj. | 24 |
III. futam
No. | Versenyző | Pontszám |
---|---|---|
1 | László Szűcs | 50 |
2 | Tamás Szűcs | 46 |
3 | Róbert Nagy | 42 |
4 | Miklós Fehér | 38 |
5 | Péter Zsömle | 34 |
6 | Gábor Bartik | 32 |
7 | Ferenc Czehmeister | 30 |
8 | Krisztián Kaczor | 28 |
9 | Lajos Csősz | 26 |
10 | Zoltán Puskás | 24 |
IV. futam
No. | Versenyző | Pontszám |
---|---|---|
1 | László Szűcs | 50 |
2 | Miklós Fehér | 46 |
3 | Róbert Nagy | 42 |
4 | Péter Zsömle | 38 |
5 | Gábor Bartik | 34 |
6 | Ferenc Czehmeister | 32 |
7 | Zoltán Puskás | 30 |
Összesítő táblázat
No. | Versenyző | I. futam | II. futam | III. futam | IV. futam | Össz. | ||||
No. |
Pt. |
No. |
Pt. |
No. |
Pt. |
No. |
Pt. |
Pontok | ||
1 | Szűcs Tamás (32) | 1 | 50 | 1 | 50 | 2 | 46 | 0 | 0 | 146 |
2 | Nagy Róbert (5) | 2 | 46 | 2 | 46 | 3 | 42 | 3 | 42 | 134 |
3 | Szűcs László (9) | 0 | 0 | 8 | 28 | 1 | 50 | 1 | 50 | 128 |
4 | Zsömle Péter (8) | 3 | 42 | 3 | 42 | 5 | 34 | 4 | 38 | 122 |
5 | Fehér Miklós (72) | 0 | 0 | 4 | 38 | 4 | 38 | 2 | 46 | 122 |
6 | Bartik Gábor (0) | 4 | 38 | 5 | 34 | 6 | 32 | 5 | 34 | 106 |
7 | Czehmeister Ferenc (46) | 5 | 34 | 9 | 26 | 7 | 30 | 6 | 32 | 96 |
8 | Kaczor Krisztián (10) | 6 | 32 | 6 | 32 | 8 | 28 | 0 | 0 | 92 |
9 | Puskás Zoltán (33) | 8 | 28 | 0 | 0 | 10 | 24 | 7 | 30 | 82 |
10 | Csősz Lajos (25) | 0 | 0 | 7 | 30 | 9 | 26 | 0 | 0 | 56 |
11 | Csősz ifj. Lajos (91) | 7 | 30 | 10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
Tracks powered by JLV Solutions