I. verseny - II. Trabiring Kupa
I. futam
No. | Versenyző | Pontszám |
---|---|---|
1 | László Szűcs | 50 |
2 | Tamás Szűcs | 46 |
3 | Krisztián Kaczor | 42 |
4 | Ferenc Czehmeister | 38 |
5 | Péter Zsömle | 34 |
6 | Miklós Fehér | 32 |
7 | Krisztián Szabó | 30 |
8 | Lajos Csősz | 28 |
9 | Róbert Nagy | 26 |
10 | Krisztián Marosvölgyi | 24 |
11 | Lajos Csősz ifj. | 22 |
II. futam
No. | Versenyző | Pontszám |
---|---|---|
1 | Miklós Fehér | 50 |
2 | Róbert Nagy | 46 |
3 | László Szűcs | 42 |
4 | Péter Zsömle | 38 |
5 | Tamás Szűcs | 34 |
6 | Krisztián Marosvölgyi | 32 |
7 | Krisztián Szabó | 30 |
8 | Ferenc Czehmeister | 28 |
9 | Krisztián Kaczor | 26 |
10 | Gábor Kovács | 24 |
III. futam
No. | Versenyző | Pontszám |
---|---|---|
1 | László Szűcs | 50 |
2 | Miklós Fehér | 46 |
2 | Tamás Szűcs | 46 |
4 | Krisztián Kaczor | 38 |
5 | Gábor Kovács | 34 |
6 | Róbert Nagy | 32 |
7 | Krisztián Szabó | 30 |
8 | Péter Zsömle | 28 |
9 | Krisztián Marosvölgyi | 26 |
IV. futam
No. | Versenyző | Pontszám |
---|---|---|
1 | Róbert Nagy | 50 |
2 | László Szűcs | 46 |
3 | Tamás Szűcs | 42 |
4 | Krisztián Kaczor | 38 |
5 | Péter Zsömle | 34 |
6 | Krisztián Szabó | 32 |
7 | Gábor Kovács | 30 |
8 | Miklós Fehér | 28 |
Összesítő táblázat
No. | Versenyző | I. futam | II. futam | III. futam | IV. futam | Össz. | ||||
No. |
Pt. |
No. |
Pt. |
No. |
Pt. |
No. |
Pt. |
Pontok | ||
1 | Szűcs László (9) | 1 | 50 | 3 | 42 | 1 | 50 | 2 | 46 | 146 |
2 | Szűcs Tamás (32) | 2 | 46 | 5 | 34 | 2 | 46 | 3 | 42 | 134 |
3 | Fehér Miklós (72) | 6 | 32 | 1 | 50 | 2 | 46 | 8 | 28 | 128 |
4 | Nagy Róbert (5) | 9 | 26 | 2 | 46 | 6 | 32 | 1 | 50 | 128 |
5 | Kaczor Krisztián (10) | 3 | 42 | 9 | 26 | 4 | 38 | 4 | 38 | 118 |
6 | Zsömle Péter (8) | 5 | 34 | 4 | 38 | 8 | 28 | 5 | 34 | 106 |
7 | Szabó Krisztián (23) | 7 | 30 | 7 | 30 | 7 | 30 | 6 | 32 | 92 |
8 | Kovács Gábor (4) | 0 | 0 | 10 | 24 | 5 | 34 | 7 | 30 | 88 |
9 | Marosvölgyi Krisztián (75) | 10 | 24 | 6 | 32 | 9 | 26 | 0 | 0 | 82 |
10 | Czehmeister Ferenc (46) | 4 | 38 | 8 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
11 | Csősz Lajos (25) | 8 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
12 | Csősz ifj. Lajos (91) | 11 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Tracks powered by JLV Solutions