Összesítés - II. Trabiring Kupa
I. verseny
No. | Versenyző | Pontszám |
---|---|---|
1 | László Szűcs | 50 |
2 | Tamás Szűcs | 46 |
3 | Miklós Fehér | 42 |
4 | Róbert Nagy | 38 |
5 | Krisztián Kaczor | 34 |
6 | Péter Zsömle | 32 |
7 | Krisztián Szabó | 30 |
8 | Gábor Kovács | 28 |
9 | Krisztián Marosvölgyi | 26 |
10 | Ferenc Czehmeister | 24 |
11 | Lajos Csősz | 22 |
12 | Lajos Csősz ifj. | 21 |
II. verseny
No. | Versenyző | Pontszám |
---|---|---|
1 | Péter Zsömle | 50 |
2 | Tamás Szűcs | 46 |
3 | Gábor Kovács | 42 |
4 | Krisztián Kaczor | 38 |
5 | Róbert Nagy | 34 |
6 | László Szűcs | 32 |
7 | Miklós Fehér | 30 |
8 | Krisztián Marosvölgyi | 28 |
9 | Norbert Papp | 26 |
10 | Lajos Csősz | 24 |
11 | Lajos Csősz ifj. | 22 |
III. verseny
No. | Versenyző | Pontszám |
---|---|---|
1 | Tamás Szűcs | 50 |
2 | Róbert Nagy | 46 |
3 | László Szűcs | 42 |
4 | Péter Zsömle | 38 |
5 | Miklós Fehér | 34 |
6 | Gábor Bartik | 32 |
7 | Ferenc Czehmeister | 30 |
8 | Krisztián Kaczor | 28 |
9 | Zoltán Puskás | 26 |
10 | Lajos Csősz | 24 |
11 | Lajos Csősz ifj. | 22 |
IV. verseny
No. | Versenyző | Pontszám |
---|---|---|
1 | Róbert Nagy | 75 |
2 | Tamás Szűcs | 69 |
3 | Miklós Fehér | 63 |
4 | László Szűcs | 57 |
5 | Gábor Kovács | 51 |
6 | Lajos Csősz | 48 |
7 | Krisztián Kaczor | 45 |
8 | Ferenc Czehmeister | 42 |
9 | Péter Zsömle | 39 |
10 | Zoltán Puskás | 36 |
11 | Tamás Kovács | 33 |
V. verseny
No. | Versenyző | Pontszám |
---|---|---|
1 | Miklós Fehér | 75 |
2 | László Szűcs | 69 |
3 | Róbert Nagy | 63 |
4 | Tamás Szűcs | 57 |
5 | Gábor Kovács | 51 |
6 | Lajos Csősz | 48 |
7 | Zoltán Puskás | 45 |
8 | Ferenc Czehmeister | 42 |
9 | Lajos Csősz ifj. | 39 |
VI. verseny
No. | Versenyző | Pontszám |
---|---|---|
1 | Róbert Nagy | 50 |
2 | Miklós Fehér | 46 |
3 | Tamás Szűcs | 42 |
4 | Lajos Csősz | 38 |
5 | Gábor Kovács | 34 |
6 | Tamás Kovács | 32 |
7 | Ferenc Czehmeister | 30 |
8 | Krisztián Kaczor | 28 |
9 | Péter Zsömle | 26 |
10 | Gábor Bíró | 24 |
11 | László Szűcs | 22 |
12 | Zoltán Puskás | 20 |
13 | Bence Üveges | 18 |
14 | Ferenc Kelecsényi | 16 |
Összesítő táblázat
No. | Versenyző | I. verseny | II. verseny | III. verseny | IV. verseny | V. verseny | VI. verseny | Össz. | ||||||
No. |
Pt. |
No. |
Pt. |
No. |
Pt. |
No. |
Pt. |
No. |
Pt. |
No. |
Pt. |
Pontok | ||
1 | Nagy Róbert (5) | 4 | 38 | 5 | 34 | 2 | 46 | 1 | 75 | 3 | 63 | 1 | 50 | 272 |
2 | Szűcs Tamás (32) | 2 | 46 | 2 | 46 | 1 | 50 | 2 | 69 | 4 | 57 | 3 | 42 | 268 |
3 | Fehér Miklós (72) | 3 | 42 | 7 | 30 | 5 | 34 | 3 | 63 | 1 | 75 | 2 | 46 | 260 |
4 | Szűcs László (9) | 1 | 50 | 6 | 32 | 3 | 42 | 4 | 57 | 2 | 69 | 11 | 22 | 250 |
5 | Kovács Gábor (4) | 8 | 28 | 3 | 42 | 0 | 0 | 5 | 51 | 5 | 51 | 5 | 34 | 206 |
6 | Zsömle Péter (8) | 6 | 32 | 1 | 50 | 4 | 38 | 9 | 39 | 0 | 0 | 9 | 26 | 185 |
7 | Csősz Lajos (25) | 11 | 22 | 10 | 24 | 10 | 24 | 6 | 48 | 6 | 48 | 4 | 38 | 182 |
8 | Kaczor Krisztián (10) | 5 | 34 | 4 | 38 | 8 | 28 | 7 | 45 | 0 | 0 | 8 | 28 | 173 |
9 | Czehmeister Ferenc (46) | 10 | 24 | 0 | 0 | 7 | 30 | 8 | 42 | 8 | 42 | 7 | 30 | 168 |
10 | Puskás Zoltán (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 26 | 10 | 36 | 7 | 45 | 12 | 20 | 127 |
11 | Csősz ifj. Lajos (91) | 12 | 21 | 11 | 22 | 11 | 22 | 0 | 0 | 9 | 39 | 0 | 0 | 104 |
12 | Kovács Tamás (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 33 | 0 | 0 | 6 | 32 | 65 |
13 | Marosvölgyi Krisztián (75) | 9 | 26 | 8 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
14 | Bartik Gábor (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
15 | Szabó Krisztián (23) | 7 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
16 | Papp Norbert (0) | 0 | 0 | 9 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
17 | Bíró Gábor (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 24 | 24 |
18 | Üveges Bence (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 18 | 18 |
19 | Kis Attila (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kelecsényi Ferenc (0) | 14 | 16 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions