VI. verseny - II. Trabiring Kupa
I. futam
No. | Versenyző | Pontszám |
---|---|---|
1 | Tamás Szűcs | 50 |
2 | Róbert Nagy | 46 |
3 | Miklós Fehér | 42 |
4 | Lajos Csősz | 38 |
5 | Gábor Kovács | 34 |
6 | Krisztián Kaczor | 32 |
7 | László Szűcs | 30 |
8 | Ferenc Czehmeister | 28 |
9 | Tamás Kovács | 26 |
10 | Zoltán Puskás | 24 |
11 | Gábor Bíró | 22 |
12 | Ferenc Kelecsényi | 20 |
13 | Péter Zsömle | 18 |
14 | Bence Üveges | 16 |
II. futam
No. | Versenyző | Pontszám |
---|---|---|
1 | Tamás Kovács | 50 |
2 | Tamás Szűcs | 46 |
3 | Lajos Csősz | 42 |
4 | Gábor Kovács | 38 |
5 | Krisztián Kaczor | 34 |
6 | Ferenc Czehmeister | 32 |
7 | Péter Zsömle | 30 |
8 | Bence Üveges | 28 |
9 | Gábor Bíró | 26 |
10 | Zoltán Puskás | 24 |
11 | Miklós Fehér | 22 |
12 | László Szűcs | 20 |
13 | Róbert Nagy | 18 |
14 | Ferenc Kelecsényi | 16 |
III. futam
No. | Versenyző | Pontszám |
---|---|---|
1 | Miklós Fehér | 50 |
2 | Róbert Nagy | 46 |
3 | Lajos Csősz | 42 |
4 | Gábor Kovács | 38 |
5 | Ferenc Czehmeister | 34 |
6 | Krisztián Kaczor | 32 |
7 | Péter Zsömle | 30 |
8 | László Szűcs | 28 |
9 | Gábor Bíró | 26 |
10 | Tamás Kovács | 24 |
11 | Zoltán Puskás | 22 |
12 | Ferenc Kelecsényi | 20 |
13 | Bence Üveges | 18 |
14 | Tamás Szűcs | 16 |
IV. futam
No. | Versenyző | Pontszám |
---|---|---|
1 | Róbert Nagy | 50 |
2 | Miklós Fehér | 46 |
3 | Tamás Szűcs | 42 |
4 | Lajos Csősz | 38 |
5 | Ferenc Czehmeister | 34 |
6 | Krisztián Kaczor | 32 |
7 | Gábor Kovács | 30 |
8 | Tamás Kovács | 28 |
9 | Gábor Bíró | 26 |
10 | Zoltán Puskás | 24 |
11 | Péter Zsömle | 22 |
12 | Bence Üveges | 20 |
13 | László Szűcs | 18 |
14 | Ferenc Kelecsényi | 16 |
Összesítő táblázat
No. | Versenyző | I. futam | II. futam | III. futam | IV. futam | Össz. | ||||
No. |
Pt. |
No. |
Pt. |
No. |
Pt. |
No. |
Pt. |
Pontok | ||
1 | Nagy Róbert (5) | 2 | 46 | 13 | 18 | 2 | 46 | 1 | 50 | 142 |
2 | Szűcs Tamás (32) | 1 | 50 | 2 | 46 | 14 | 16 | 3 | 42 | 138 |
3 | Fehér Miklós (72) | 3 | 42 | 11 | 22 | 1 | 50 | 2 | 46 | 138 |
4 | Csősz Lajos (25) | 4 | 38 | 3 | 42 | 3 | 42 | 4 | 38 | 122 |
5 | Kovács Gábor (4) | 5 | 34 | 4 | 38 | 4 | 38 | 7 | 30 | 110 |
6 | Kovács Tamás (0) | 9 | 26 | 1 | 50 | 10 | 24 | 8 | 28 | 104 |
7 | Czehmeister Ferenc (46) | 8 | 28 | 6 | 32 | 5 | 34 | 5 | 34 | 100 |
8 | Kaczor Krisztián (10) | 6 | 32 | 5 | 34 | 6 | 32 | 6 | 32 | 98 |
9 | Zsömle Péter (8) | 13 | 18 | 7 | 30 | 7 | 30 | 11 | 22 | 82 |
10 | Bíró Gábor (0) | 11 | 22 | 9 | 26 | 9 | 26 | 9 | 26 | 78 |
11 | Szűcs László (9) | 7 | 30 | 12 | 20 | 8 | 28 | 13 | 18 | 78 |
12 | Puskás Zoltán (33) | 10 | 24 | 10 | 24 | 11 | 22 | 10 | 24 | 72 |
13 | Üveges Bence (0) | 14 | 16 | 8 | 28 | 13 | 18 | 12 | 20 | 66 |
14 | Kelecsényi Ferenc (0) | 12 | 20 | 14 | 16 | 12 | 20 | 14 | 16 | 56 |
15 | Bartik Gábor (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Csősz ifj. Lajos (91) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kis Attila (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Marosvölgyi Krisztián (75) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Papp Norbert (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Szabó Krisztián (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions